16. Spieltag – KK 4 – 31.10.2021
SG Oberes Pegnitztal – SG Am Lichtenstein 1:2 (0:1)
In der 5. Min. rutschte Lösch (SG AM) im 16ener Richtung Ball und prallte mit Torwart Hutzler zusammen, der dann nach 16. Min. ausgewechselt werden musste.
Stiegler U. passte in der 7. Min. von links in die Mitte,Schönhöfer flankte direkt in den 16ener,Sonkaya schießt direkt übers Tor.
Das 0:1 fiel in der 37. Min durch Geng, der einen Pass von links in die Mitte bekam, Geng schießt vom 16ener ins rechte Eck.
Das 1:1 fiel in der 59. Min durch Schönhöfer, Wolf flankte von rechts hinten in den 16ener zu Schönhöfer, der den Ball direkt ins rechte Eck schoss.
In der 80. Min. hatte die SG AM Lichtenstein einen Freistoß von links in den 16ener, Torwart Buckl klärt den Ball noch zur Ecke.
Das 1:2 fiel in der 86. Min. durch Bär, Bär geht von rechts in den 16ener und knallt den Ball von rechts unter die Latte ins Tor.
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
SG Oberes Pegnitztal | SG Am Lichtenstein | ||
Hutzler P. (TW) | 1 | Friedrich D. (TW) | 1 |
Wolf P. | 2 | Pillhofer J. | 2 |
Fischer F. | 3 | Schmidt S. | 3 |
Huber T. | 4 | Lochmüller Y. | 4 |
Zeltner M. | 5 | Hirschmann A. | 5 |
Sperber T. | 6 | Geng M. | 6 |
Knobloch F. | 7 | Steger S. | 7 |
Schoenhoefer M. | 8 | Lang S. | 8 |
Singer R. | 9 | Bär P. | 9 |
Stiegler U. | 10 | Frank V. | 10 |
Sonkaya Ö. | 11 | Lösch P. | 11 |
Bank | |||
Buckl F. | 17 | Lett S. | 12 |
Bauer H. | 12 | Wild R. | 13 |
Doehring N. | 13 | Domaischel M. | 14 |
Scharrer M. | 14 | Pickel A. | 15 |
Biefel S. | 16 | ||
Tore | |||
0:1 Geng M. (37.) 1:1 Schönhöfer M. (59.) 1:2 Bär P. (86.) |
|||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal | |||
16. Buckl F. (17) für Hutzler P. (1) | |||
76. Doehring N. (13) für Singer R. (9) | |||
88. Bauer H. (12) für Huber T. (4) | |||
Wechsel SG Am Lichtenstein | |||
57. Lett S. (12) | |||
73. Wild R. (13) | |||
88. Domaischel M. (14) | |||
Schiedsrichter | |||
Roland Kosak (Berg b.Neumarkt i.d.OPf.) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Velden Am Wachtberg 55, Platz 1 |
16. Spieltag – AK 5 – 31.10.2021
SG Oberes Pegnitztal II – 1. FC Röthenbach 0:8 (0:4)
Das 0:1 fiel in der 3. Min. durch Gloner, Gloner bekam einen Pass von links an den 16ener und schießt direkt ins rechte Eck.
Das 0:2 fiel in der 14. Min. durch Gloner, der den Ball im 16ener bekommt und ins rechte Eck schießt.
Das 0:3 fiel in der 24. Min. durch Lechner, eine Flanke von rechts köpft Lechner ins Tor.
Das 0:4 fiel in der 32. Min. durch Lechner, Lechner geht rechts durch umspielt Torwart Buckl und schießt ins leere Tor.
Das 0:5 fiel in der 59. Min. durch Schmidtpeter, der einen Pass von links in die Mitte bekam und direkt ins Tor schoss.
Das 0:6 fiel in der 72. Min. durch Ahmed, der einen Pass von links in die Mitte bekam.
Das 0:7 fiel in der 82. Min. durch Hadergjonaj.
Das 0:8 fiel in der 89. Min. durch Hadergjonaj, der eine Flanke von links ins Tor köpft.
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
SG Oberes Pegnitztal II | 1. FC Röthenbach | ||
Buckl F. (TW) | 1 | Rupp C. (TW) | 1 |
Hippmann J. | 2 | Gemmel J. | 2 |
Weigl L. | 3 | Brandenburg P. | 3 |
Wolf L. | 4 | Mehringer C. | 4 |
Sollfrank A. | 5 | Takasch T. | 5 |
Geyer F. | 6 | Hacker F. | 6 |
Neumüller J. | 7 | Lukas F. | 10 |
Geist D. | 8 | Gloner L. | 15 |
Wolf P. | 9 | Haller T. | 20 |
Scharrer M. | 10 | Lechner G. | 22 |
Tauber M. | 11 | Lahner P. | 23 |
Bank | |||
Fischer F. | 12 | Hübsch N. | 7 |
Wolf-Daehn C. | 13 | Schmidtpeter T. | 8 |
Schön S. | 14 | Hadergjonaj A. | 9 |
Scharrer R. | 15 | Steudel C. | 11 |
Hussien Ahmed S. | 17 | ||
Tore | |||
0:1 Gloner L. (3.) 0:2 Gloner L. (14.) 0:3 Lechner G. (24.) 0:4 Lechner G. (32.) 0:5 Schmidtpeter T. (59.) 0:6 Hussien Ahmend S. (72.) 0:7 Hadergjonai A. (82.) 0:8 Hadergjonai A. (89.) |
|||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal II | |||
23. Schön S. (14) für Tauber M. (11) | |||
46. Fischer F. (12) für Buckl F. (1) | |||
Wechsel 1. FC Röthenbach | |||
19. Hübsch N. (7) für Hacker F. (6) | |||
46. Schmidtpeter T. (8) für Haller T. (20) | |||
46. Hussien Ahmed S. (17) für Lechner G. (22) | |||
67. Steudel C. (11) für Gloner L. (15) | |||
77. Hadergjonaj A. (9) für Lahner P. (23) | |||
Schiedsrichter | |||
Oliver Gmelch (Pottenstein) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Velden Am Wachtberg 55, Platz 1 |