3. Spieltag – 25.08.2024
SG Oberes Trubachtal – SG Oberes Pegnitztal 2 0:1 (0:1)
Unerwarteter Dreier auch Dank Rudi
Einen nicht unbedingt erwarteten Sieg gegen die bisher gegentorlosen Trubachtaler holte unsere Zweite im ersten Punktspiel in dieser Saison. Die Vorzeichen zu diesem Spiel waren denkbar ungünstig, denn 3 Spieler (einer von der Ersten) vom letztendlichen 12er Kader waren Gefangene des modernen Verkehrs und somit musste kurzfristig ein AH-Spieler nachnominiert, um zum Anpfiff wenigstens 11 Spieler am Platz zu haben. Die Besonderheit bei diesem Spiel war dann, dass sich beim Spielerwechsel in der 11. Minute das Durchschnittsalter von 31,5 auf 27,5 und beim 2. Spielerwechsel von 27,5 auf 26,4 verringerte. Die meisten Offensivaktionen in diesem Auswärtsspiel fanden mehr oder weniger in unserer Hälfte statt und es bedurfte einer sehr guten Disziplin und Organisation in unserem Abwehrverbund, um die Null zu halten ….. und da hatte auch unser Rudi einen sehr großen Anteil daran, denn in der 77. Minute fischte er u.a. einen direkten Freistoß aus dem Giebel unserer Mauerecke heraus und selbst die Fans der Gastgeber konnten sich ein anerkennendes applaudieren, nicht verkneifen. Die Spieler um Kapitän Lauber belohnten sich letztendlich mit einem nicht erwarteten Auswärtssieg und einer sehr geschlossenen und engagierten Mannschaftsleistung selbst. Im Sinne von Toni Polster „.. für mich gibt es nur ‚entweder – oder‘, also entweder voll oder ganz ..“ bis Donnerstagabend beim kleinen Derby … TEDDY
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
SG Oberes Trubachtal | SG Oberes Pegnitztal 2 | ||
Frühbeisser, Michael (TW) | 1 | Pfeffer, Rudolf (TW) | 1 |
Roehrer, Matthias | 2 | Geyer, Felix | 2 |
Brendel, Tobias | 3 | Lauber, Stefan | 4 |
Zellmann, Markus | 7 | Schraudner, Jonas | 5 |
Haefner, Patrick | 8 | Wolf, Luca | 6 |
Sticht, Fabian | 9 | Richter, Louis | 7 |
Eckert, Johannes | 10 | Hagerer, Nico | 9 |
Zimmerer, Andre | 11 | Sahin, Sinan | 10 |
Lechnik, Hubert | 12 | Haas, Markus | 11 |
Chlebowski, Marco | 13 | Seidler, Detlef | 12 |
Häfner, Jonas | 15 | Sonkaya, Aziz | 18 |
Bank | |||
Lang, Johannes | 99 | Gerstacker, Lucas | 3 |
Sheik Essa, Khaled | 4 | Neumüller, Johannes | 13 |
Gruber, Dennis | 5 | ||
Schmitt, Tobias | 16 | ||
Bauer, Julian | 17 | ||
Schneckenburger, Lukas | 18 | ||
Schneckenburger, Florian | 19 | ||
Tore | |||
0:1 Haas, Markus (20.) | |||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel SG Oberes Trubachtal | |||
46. Sheik Essa, Khaled (4) für Brendel, Tobias (3) | |||
68. Gruber, Dennis (5) für Haefner, Patrick (8) | |||
90. Schneckenburger, Florian (19) für Häfner, Jonas (15) | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal 2 | |||
10. Gerstacker, Lucas (3) für Seidler, Detlef (12) | |||
50. Neumüller, Johannes (13) für Haas, Markus (11) | |||
Schiedsrichter | |||
Hans Georg Grell (Nürnberg) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Obertrubach Am Sportplatz 1, Platz 1 |