Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2009/10
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Deinzer Gerd 20 5 / 0 22 0,91
2 Leissner Jens 13 0 / 0 26 0,50 1x
3 Gerstacker Mathias 9 0 / 0 30 0,30 1x
4 Döhring Nico 5 2 / 0 30 0,17
5 Huber Thomas 4 0 / 0 15 0,27 1x
6 Schönhöfer Marco 4 0 / 0 24 0,17 1x
7 Gerstacker Uwe 2 0 / 0 28 0,07 1x
8 Greißinger Markus 2 0 / 0 14 0,14
9 Stiegler Michael 2 0 / 0 28 0,07
10 Gebsattel Michael 1 0 / 0 8 0,13
11 Mielewski Jörg 1 0 / 0 15 0,07 1x 1x
12 Vogel Philipp 1 0 / 0 22 0,05 2x
13 Schraudner Heiko 0 0 / 0 9 0,00 1x
14 Schunk Thomas 0 0 / 0 18 0,00 1x
15 Singer Stefan 0 0 / 0 20 0,00 1x
64 zweite Zahl verschossen
Top